| 순위 | 상호 | 점수 |
|---|---|---|
| 🥇 | 개성시대 | 6점언급 1/3 |
| 🥈 | 웨이비헤어 | 6점언급 1/3 |
| 🥉 | 토리헤어 송파역점 | 6점언급 1/3 |
| 4 | 디센트헤어 석촌점 | 5점언급 1/3 |
| 5 | 무이 송파점 | 5점언급 1/3 |
| 6 | 미가미용실 | 5점언급 1/3 |
| 7 | 리케이헤어 송파점 | 4점언급 1/3 |
| 8 | 살롱드라피네 잠실점 | 4점언급 1/3 |
| 9 | 전혜영미용실 | 4점언급 1/3 |
| 10 | 블레스헤어 | 3점언급 1/3 |
| 11 | 블레스헤어 송파점 | 3점언급 1/3 |
| 12 | 태후사랑 잠실점 | 3점언급 1/3 |
| 13 | 오로라 염색 | 2점언급 1/3 |
| 14 | 포레스트S헤어 송파점 | 2점언급 1/3 |
점수 = 답변에서 먼저 언급될수록 높음 (1순위 6점 → 6순위 1점 · 질문 3개 합산). 동점은 언급 수 → 가나다순.
AI가 아직 모르는 겁니다. 상호를 넣으면 우리 가게가 나오는지·대신 누가 추천되는지 30초 안에 보여드립니다. 무료, 가입 없음.
내 가게로 확인하기 →측정: Perplexity (sonar) · 14일마다 다시 묻습니다. 이 랭킹은 AI 답변 언급 횟수 집계일 뿐, 업체의 품질·실력에 대한 평가나 ATD의 추천이 아닙니다. AI 답변은 매번 조금씩 달라질 수 있습니다. 정정·삭제 요청: hello@atd.im
만든 곳: ATD — 홈페이지 제작 · 검색/AI 검색 대응 · AI 검색 진단